PALACKOZOTT BOROK

Üveg 1 dl (HUF) 1 l (HUF)
BB Muskotály cuvée fé. 0,75l 11,5% 1 425 190 1 900
BB Merlot é. 0,75l 12% 2 025 270 2 700
BB Tramini é. 0,75l 11% 2 025 270 2 700
BB Kékfrankos Rosé fé. 0,75l 12,5% 1 425 190 1 900
Ostorosi Egri B Sz. 0,75l 12,5% 1 425 190 1 900
St. Irsai Olivér Sz. 0,75l 11% 2 025 270 2 700
St. Egri Bikavér Sz. 0,75l 13% 2 025 270 2 700
St. Olaszrizling Sz. 0,75l 2 025 270 2 700
György-Villa Vill.Cab.Sav. sz. 0,75l 13,5% 2 850 380 3 800
György-Villa Vill. Merlot sz. 0,75l 13% 2 850 380 3 800
Tokaji Szam Édes 0,5l 12% 3 050 610 6 100
Tokaji Szam Sz. 0,5l 12,5% 3 050 610 6 100
Tokaji Aszú 3p édes 0,5l 12,5% 4 800 960 9 600
Martini Bianco Édes 0,75l 15% 6 750 900 9 000
Martini Extra Dry 0,75l 18% 6 750 900 9 000
Somersby Ízek 0,33l 4,5% 700 2 121
Strongbow Ízek 0,33l 4,5% 700 2 121
Takler Rosé 0,75l 12,5% 3 600 360 4 800
Boch Cabernet Sauv. 0,75l 13% 7 600 760 5 700

A felhasználói élmény javítása érdekében a webhelyen sütiket használunk

Az „Elfogadás” gombra kattintva hozzájárul a sütik létrehozásához.