KÁVÉK
| Ár (HUF) | |
|---|---|
| Espresso | 500 |
| Hosszú kávé | 500 |
| Koffeinmentes kávé | 550 |
| Cappuccino | 650 |
| Forró Csoki (Fehér, Barna) | 750 |
| Tejszínes kávé | 600 |
| Habos kávé | 650 |
| Tejszín | 100 |
| Tejszínhab | 150 |
| 1 dl tej | 150 |
| Csomagolt méz 15g | 150 |
| Teafű 1db | 250 |
| Kávés papír pohár | 100 |
| Ár (HUF) | |
|---|---|
| Espresso | 500 |
| Hosszú kávé | 500 |
| Koffeinmentes kávé | 550 |
| Cappuccino | 650 |
| Forró Csoki (Fehér, Barna) | 750 |
| Tejszínes kávé | 600 |
| Habos kávé | 650 |
| Tejszín | 100 |
| Tejszínhab | 150 |
| 1 dl tej | 150 |
| Csomagolt méz 15g | 150 |
| Teafű 1db | 250 |
| Kávés papír pohár | 100 |
| 1L | 1 dl | Üveg | |
|---|---|---|---|
| Szénsavas üdítők 1l | 1 500 | 150 | |
| Szénsavas üdítők 0,25l | 1 800 | 450 | |
| Fuze tea 0,25l | 2 000 | 500 | |
| Ásványvíz 0,75l | 1 067 | 800 | |
| Ásványvíz 0,33l | 1 364 | 450 | |
| Bomba energia ital 0,25l | 3 200 | 800 | |
| Red Bull 0,25l | 3 600 | 900 | |
| Hell energia ital 0,25l | 2 400 | 600 | |
| Rostos üdítők 1l | 1 500 | 150 | |
| Rostos üdítők 0,25l | 2 000 | 500 |
| 1l | 5cl | 3cl | |
|---|---|---|---|
| Absolut vodka 1l 40% | 15 000 | 750 | 450 |
| Bacardi 1l 37,5% | 16 000 | 800 | 480 |
| Ballantines 1l 40% | 15 000 | 750 | 450 |
| Campari 0,7l 25% | 14 000 | 700 | 420 |
| Finlandia vodka 1l 40% | 14 000 | 700 | 420 |
| Feeney's Irish 1l 17% | 16 000 | 800 | 480 |
| Garrone Cherry 0,75l 16% | 7 000 | 350 | 210 |
| Hubertus 1l 36% | 13 000 | 650 | 390 |
| Johnnie Walker 1l 40% | 15 000 | 750 | 450 |
| Jim Beam 1l 40% | 15 000 | 750 | 450 |
| Jack Daniels 1l 40% | 19 000 | 950 | 570 |
| Jägermaister 1l 35% | 16 000 | 800 | 480 |
| Kaiser vodka 1l 37,5% | 12 000 | 600 | 360 |
| Jameson 1l 40% | 17 000 | 850 | 510 |
| Metaxa 5* 0,7l 38% | 14 000 | 700 | 420 |
| Napoleon 0,7l 36% | 10 000 | 500 | 300 |
| Portorico Rum 1l 60% | 16 000 | 800 | 480 |
| Royal Vodka 1l 37.5% | 12 000 | 600 | 360 |
| Szicsek F Mézes Barack 0,5l 30% | 15 000 | 750 | 450 |
| Tequila Sierra 1l. 38% | 16 000 | 800 | 480 |
| Vilmoskörte 1l 37,5% | 14 000 | 700 | 420 |
| Zw. Unicum 1l 40% | 16 000 | 800 | 480 |
| Zw. Unicum Szilva 1l 35% | 16 000 | 800 | 480 |
| Malibu 1l 21% | 14 000 | 700 | 420 |
| Soproni | Ár (HUF) | 1 l / Ár (HUF) | |
|---|---|---|---|
| Korsó | 0,5l | 800 | 1 600 |
| Pohár | 0,3l | 480 | 1 600 |
| Heineken | |||
| Korsó | 0,5l | 600 | 1 200 |
| Pohár | 0,3l | 360 | 1 200 |
| Betétdíjas üvegek | Ár (HUF) | |
|---|---|---|
| Szeszes üvegek | 1l | 65 |
| Boros üvegek | 0,75l | 36 |
| Sörös üveg | 0,5l; 0,33l | 25 |
| Üdítős üvegek | 0,2l; 0,25l | 27 |
| Ásványvizes üveg | 0,33l | 38 |
| Ásványvizes üveg | 0,75l | 57 |
| Ár (HUF) | |
|---|---|
| Csemegeuborka | 800 |
| Káposztasaláta | 800 |
| Ecetes almapaprika | 800 |
| Vegyesvágott | 800 |
| Uborkasaláta | 950 |
| Paradicsomsaláta | 950 |
| Friss Saláta | 950 |
| Ár (HUF) | |
|---|---|
| Marhalábszár pörkölt | 3 100 |
| Pacalpörkölt velővel | 3 000 |
| Tüzes zúzapörkölt | 2 900 |
| Gyros tál | 2 900 |
| Rántott vagy grillezett csirkemell csíkok friss saláta ágyon | 2 900 |
| Rántott sajt tartármártással | 2 800 |
| Holler burger sült burgonyával | 2 800 |
| Holler mix (Sajttal-sonkával töltött sertésborda, rántott csirkemell csíkok, cigánypecsenye, rántott sajt, steak burgonya, párolt rizs, friss saláta) | 4 500 |
| Ár (HUF) | |
|---|---|
| Orjaleves gazdagon | 1 600 |
| Francia hagymaleves kenyércipóban | 1 600 |
| Hideg eperleves vanília fagylalttal | 1 500 |
| Bográcsos marhagulyás | 2 400 |
Menü kiszolgálás: 12.00 - 13.30-ig.
A menü változás jogát fenntartjuk!
| Hétfő | |
|---|---|
| Leves | Magyaros burgonyaleves |
| "A" menü | Gombás tejszínes penne tészta csirkehússal |
| "B" menü | Rakott karfiol |
| "C" menü | Sajttal sonkával töltött sertésborda Sült burgonyával Eper puding |
| Kedd | |
|---|---|
| Leves | Orjaleves csigatésztával |
| "A" menü | Polski szelet burgonyapürével |
| "B" menü | Vegyes gyümölcsmártás Sertéssülttel Desszert |
| "C" menü | Fűszeres húscsíkok serpenyős lángossal 2 dl üdítő |
| Szerda | |
|---|---|
| Leves | Minestrone leves |
| "A" menü | Gombás zúzapörkölt Tarhonyával Csemege dinnye |
| "B" menü | Rántott csirkecomb Kukoricás rizzsel Befőtt |
| "C" menü | Rántott halfilé Görög salátával Rizsfelfújt |
| Csütörtök | |
|---|---|
| Leves | Zöldborsóleves |
| "A" menü | Lecsós sertésborda Párolt rizzsel |
| "B" menü | Paprikás burgonya kolbásszal, galuskával Vegyes vágott |
| "C" menü | Sült oldalas Hagymás törtburgonyával Csemege almapaprika Ízes palacsinta |
| Péntek | |
|---|---|
| Leves | Tárkonyos szárnyas becsinált leves |
| "A" menü | Rántott sertésborda Párolt zöldségekkel |
| "B" menü | Lekváros papucs |
| "C" menü | Gyros tál Vanília fagylalt |
Sok szeretettel köszöntjük Önt éttermünkben és reméljük, hogy minden tekintetben elégedetten távozik tőlünk.
Az alábbiakban olvashatja étlapunkat, de amennyiben Ön mást szeretne rendelni, és ehhez van alapanyag a konyhánkon, szívesen elkészítjük.
A számla kifizetésekor fizethet készpénzzel (HUF), bankkártyával, de elfogadunk SZÉP-kártyát is. Kérésünk csak annyi, hogy fizetési módját előre szíveskedjenek jelezni.
Bejelentkezés: 14:00 - 19:00-ig
Kijelentkezés: 07:00- 10:00-ig
Szobaáraink:
Az áraink tartalmazzák az áfát és a reggelit.
Az idegenforgalmi adót nem tartalmazza az ár!
Az idegenforgalmi adó értéke:
350.- HUF/ fő / éjszaka. Ez alól mentesülnek a 18 év alattiak.
Az „Elfogadás” gombra kattintva hozzájárul a sütik létrehozásához.